• 合格実績

合格実績

メルオンの医学部・⻭学部の合格実績をご紹介しています

私⽴医学部(2021年6月21日現在)

推薦 AO 編入 一般 合計
岩手医科大学 0 0 2 12 14
獨協医科大学 1 2 0 1 4
埼玉医科大学 1 0 0 3 4
国際医療福祉大学 0 0 0 2 2
杏林大学 0 0 0 7 7
昭和大学 0 0 0 8 8
帝京大学 1 0 0 10 11
東京医科大学 3 0 0 4 7
東京慈恵会医科大学 0 0 0 3 3
東京女子医科大学 20 0 0 11 31
東邦大学 0 3 0 4 7
日本大学 0 0 0 6 6
日本医科大学 0 0 0 3 3
北里大学 7 0 0 13 20
聖マリアンナ医科大学 4 0 0 13 17
東海大学 1 1 6 7 15
金沢医科大学 1 3 0 12 16
愛知医科大学 2 0 0 3 5
藤田医科大学 0 4 0 3 7
慶應義塾大学 0 0 0 1 1
順天堂大学 0 0 0 1 1
大阪医科薬科大学 0 0 0 2 2
関西医科大学 9 0 0 3 12
近畿大学 2 0 0 0 2
兵庫医科大学 0 0 0 1 1
川崎医科大学 0 1 0 3 4
久留米大学 3 0 0 8 11
産業医科大学 0 0 0 2 2
福岡大学 8 0 0 9 17

国公立医学部(2021年6月21日現在)

推薦 AO 編入 一般 合計
島根大学 0 0 1 0 1
東京医科歯科大学 0 0 0 1 1
福井大学 1 0 0 1 2
名古屋大学 0 0 0 1 1
鹿児島大学 0 0 0 1 1