• 医⻭学部ランキング

医⻭学部ランキング

メルオン調査による最新の私⽴医学部・⻭学部ランキング情報です

順位 大学名 受験者数 総合格者数 実質倍率
1 東北医科薬科大学 1,575人 281人 5.6倍
2 杏林大学 1,925人 331人 5.8倍
3 藤田医科大学 1,549人 261人 5.9倍
4 東京医科大学 786人 132人 6.0倍
5 東京慈恵会医科大学 1,858人 307人 6.1倍
6 北里大学 1,823人 290人 6.3倍
7 聖マリアンナ医科大学 1,763人 262人 6.7倍
8 愛知医科大学 2,314人 301人 7.7倍
9 慶應義塾大学 1,296人 159人 8.2倍
10 兵庫医科大学 1,741人 204人 8.5倍
10 東京女子医科大学 1,638人 193人 8.5倍
12 久留米大学 1,568人 170人 9.2倍
13 大阪医科大学 1,656人 167人 9.9倍
14 順天堂大学 1,815人 168人 10.8倍
15 岩手医科大学 2,834人 249人 11.4倍
16 金沢医科大学 2,333人 195人 12.0倍
17 近畿大学 1,250人 103人 12.1倍
18 埼玉医科大学 1,484人 122人 12.2倍
19 福岡大学 2,543人 207人 12.3倍
20 国際医療福祉大学 2,856人 225人 12.7倍
21 獨協医科大学 1,913人 148人 12.9倍
22 昭和大学 3,468人 257人 13.5倍
23 日本医科大学 2,173人 160人 13.6倍
24 関西医科大学 1,916人 136人 14.1倍
25 産業医科大学 1,683人 106人 15.9倍
26 日本大学 3,134人 181人 17.3倍
27 川崎医科大学 1,244人 67人 18.6倍
28 東邦大学 2,467人 131人 18.8倍
29 自治医科大学 2,466人 123人 19.9倍
30 東海大学 4,150人 150人 27.7倍
31 帝京大学 6,923人 198人 35.0倍

※最終倍率データは受験者数が多い代表的な試験日程の内容を抽出しています。